Nejčastější dotazy a jejich odpovědi
najdete v sekci Novinky.
najdete v sekci Novinky.
Dozvíte se nejen aktuality z dění na stavbě ale také zde rozebíráme Vaše dotazy ze sociálních sítí nebo z našeho webového formuláře. Více v sekci novinky.
15.8.2023 | Novinky | info@zelenynepomuk.cz
15.8.2023 | Novinky | info@zelenynepomuk.cz
Vítejte v Zeleném Nepomuku! Vašem vysněném bydlení!
Naše domy jsou navrženy s důrazem na kvalitu, pohodlí a ohleduplnost k životnímu prostředí. Každý dům je pasivní, což znamená, že využívá moderní technologie pro minimalizaci spotřeby energie. Díky fotovoltaické elektrárně se můžete těšit na snížené náklady za elektřinu a zároveň přispívat k ochraně životního prostředí. Nepomuk a jeho okolí nabízí bohatou škálu volnočasových aktivit. Můžete se vydat na pěší turistiku, cyklistiku nebo běžky a objevovat malebné cesty a stezky v brdské přírodě. Pro milovníky historie a kultury jsou v okolí dostupné zajímavé památky a místa s bohatou historií. Přijďte a objevte Vaše vysněné bydlení v Nepomuku, v blízkosti Brdské CHKO. Spojte se s námi a získejte svůj vlastní domov v této malebné lokalitě plné příležitostí a krás.
Vyberte dům a jednotku
Přehled apartmánů
Dům | Byt | dispozice | čistá podlahová plocha | podkroví | zahrada | Podíl na společných částech | Celková užitná plocha | cena vč. DPH | Orientace | STAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO1 | SO1.A | 4+kk | 110 m2 | 20,53 m2 | 130,3 m2 | 55,4 m2 | 349,3 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO1 | SO2.B | 3+kk | 100,21 m2 | 20,49 m2 | 123,5 m2 | 55,4 m2 | 319 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO1 | SO3.C | 4+kk | 101,77 m2 | 20,53 m2 | 124,4 m2 | 55,4 m2 | 321,8 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO2 | SO2.A | 4+kk | 109,97 m2 | 20,53 m2 | 162,5 m2 | 35,2 m2 | 357,8 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO2 | SO2.B | 3+kk | 100,21 m2 | 20,49 m2 | 135 m2 | 35,2 m2 | 310,7 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO2 | SO2.C | 4+kk | 101,77 m2 | 20,53 m2 | 146,1 m2 | 35,2 m2 | 323,3 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO3 | SO3.A | 4+kk | 109,97 m2 | 20,53 m2 | 129,1 m2 | 54,3 m2 | 347 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO3 | SO3.B | 3+kk | 100,21 m2 | 20,49 m2 | 123,1 m2 | 54,3 m2 | 317,5 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO3 | SO3.C | 4+kk | 101,77 m2 | 20,53 m2 | 130,5 m2 | 54,3 m2 | 326,8 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO4 | SO4.A | 4+kk | 109,97 m2 | 20,53 m2 | 116,3 m2 | 37,8 m2 | 314 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO4 | SO4.B | 3+kk | 100,21 m2 | 20,49 m2 | 137,8 m2 | 37,8 m2 | 316,1 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
SO4 | SO4.C | 4+kk | 101,77 m2 | 20,53 m2 | 175,6 m2 | 37,8 m2 | 355,4 m2 | Cena na vyžádání | JIH | Volné |
Průběh stavby
- Příprava výstavby
Q3+Q4 2023 - Zahájení výstavby
Leden 2024 - Dokončení hrubé stavby
Červen 2024 - Dokončení instalací
Září 2024 - Dokončení fasády
Listopad 2024 - Dokončení vnitřních povrchů
Leden 2025 - Plánovaná kolaudace
Q1/2025